LC100皮帶秤儀表使用說明書PDF下載
點(diǎn)擊下載:LC100皮帶秤儀表使用說明書.pdf
LC100系列儀表被設(shè)計(jì)用于諸如皮帶秤、螺旋秤等連續(xù)累計(jì)自動(dòng)衡器專用儀表,并嚴(yán)格按照Q/140000LC001-2007《LC100稱重顯示控制器》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研制生產(chǎn)。
LC200系列儀表具有485通訊聯(lián)網(wǎng)接口,可以滿足用戶多種計(jì)量、檢測(cè)和聯(lián)網(wǎng)的需求,全中文圖形顯示方式提供了豐富的運(yùn)行數(shù)據(jù)和簡(jiǎn)潔的操作界面。
本說明書提供LC100系列儀表的安裝、調(diào)試、操作和維護(hù)的方法。
用戶拆開LC100儀表的包裝箱時(shí),請(qǐng)認(rèn)真確認(rèn):
1)在運(yùn)輸過程中是否有損壞
2)儀表銘牌數(shù)據(jù)是否與訂貨一致
3)隨儀表一起發(fā)送的附件是否齊全
4)通電檢查儀表顯示功能和按鍵操作是否正常。
LC100-BY皮帶秤儀表為壁掛式液晶顯示儀表
LC100-BS皮帶秤儀表為壁掛式數(shù)碼管顯示儀表
儀表通過接收與皮帶秤或螺旋秤稱量段上輸送的物料重量成正比的模擬信號(hào)及與輸送帶運(yùn)行速度或螺旋轉(zhuǎn)速成正比的脈沖信號(hào)或電壓,電流信號(hào)計(jì)算出物料的累計(jì)重量,流量,速度,載荷等數(shù)據(jù)。
1.計(jì)量皮帶秤
2.螺旋皮帶秤
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
—般規(guī)格 | 電源范圍 | AC187~242V,50HZ |
功率 | <20W | |
電源保險(xiǎn)絲容量 | 250V,0.5A | |
溫度范圍 | -10~40℃ | |
相對(duì)濕度 | <90%RH | |
外形尺寸 | 壁掛箱體尺寸:247X308X90mm(寬X高X厚) | |
重量 | 0.1kg | |
環(huán)境防護(hù)能力 | 壁掛儀表防護(hù)能力不低于IP62級(jí) | |
累計(jì)量顯示范圍 | 0~999999t,0~999999Kg | |
校準(zhǔn)時(shí)累計(jì)量分度值 | 0.1kg | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0~9999t/h,0~9999Kg/h | |
靜電放電 | 接觸放電:6kV(試驗(yàn)等級(jí)為3級(jí)) | |
電磁兼容 | 電快速瞬變脈沖群 | 電源端口:電壓峰值:4kV(試驗(yàn)等級(jí)為2級(jí)) |
信號(hào)線端口:電壓峰值:1kV(試驗(yàn)等級(jí)為1級(jí)) | ||
抗電磁場(chǎng)福射 | 頻率:80MHz至1000MHz | |
場(chǎng)強(qiáng):3V/m(試驗(yàn)等級(jí)為2級(jí)) | ||
調(diào)制:80%調(diào)幅,1kHz正弦波 | ||
重量信號(hào) | 非線性誤差 | <0.03%F.S |
傳感器激勵(lì)電壓/電流 | DC10V,150mA,可連接8個(gè)350Ω的傳感器 | |
輸入信號(hào)范圍 | 0~30mV | |
A/D內(nèi)碼 | 100000(20mV) | |
A/D轉(zhuǎn)換速率 | 100次/秒(典型值,可設(shè)置其它速率) | |
儀表靈敏度 | 0.2μV/d | |
線纜長(zhǎng)度 | 模擬傳輸500m(Max.RVVP6x0.5mm²) | |
速度信號(hào) | 速度傳感器類型 | 1:NPN集電極開路光電式 |
速度傳感器電壓/電流 | DC12V,50mA(Max) | |
頻率范圍 | 1~2000Hz | |
信號(hào)電壓幅度 | >4V(峰-峰) | |
最大信號(hào)電壓幅度 | 60V(峰-峰) | |
滯后電壓 | ±0.3V | |
線纜長(zhǎng)度 | 模擬傳輸500m(Max.RVVP3x0.5mm²) | |
串行通訊 | 數(shù)量 | 1路(RS232或RS485可選擇) |
隔離電壓 | 光電隔離1000VDC(Min.)(適用于RS485) | |
抗雷擊能力 | 10/700us,8KV雷擊測(cè)試(適用于RS485) | |
抗靜電能力 | +-6KV接觸放點(diǎn),+-8KV氣隙放電(適用于RS485) | |
通訊接口 |
1:RS232(標(biāo)配) 2:RS485(選配RS485通訊板) |
|
通訊協(xié)議 |
1:ModBus RTU 2:定制用戶協(xié)議 |
|
波特率 | 600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 | |
通訊距離 | RS232:25m |